Resultatliste Tynset IF | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
4 | Huber,Marion Rønning | Damer 16-29 år, 10 km | 47:16 |
2 | Landheim,Bente | Damer 16-29 år, 10 km | 44:10 |
2 | Landheim,Hilde | Damer 12-15 år, 10 km | 49:14 |
1 | Lunaas,Jan | Herrer 12-15 år, 10 km | 42:25 |
3 | Often,Per M | Herrer 16-29 år, 10 km | 42:19 |
1 | Rønning,Kjersti | Damer 40-49 år, 10 km | 47:38 |
7 | Torkilsen,Håkon Lund | Herrer 16-29 år, 10 km | 48:09 |
28.07.07 15:37:11 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: TOLGA IL