Egebergløpet 09
.
25.07.09
Resultatliste per klasse
Damer 16 - 60 år, 20 km | Herrer 16 - 29 år, 20km | Herrer 30 - 39 år, 20 km | Herrer 40 - 49 år, 20 km | Herrer 50 - 59 år, 20 km | Damer 12 - 15 år, 10 km |
Damer 16-29 år, 10 km | Damer 30-39 år, 10 km | Damer 40-49 år, 10 km | Damer 50-59 år, 10 km | Herrer 12-15 år, 10 km | Herrer 16-29 år, 10 km |
Herrer 30-39 år, 10km | Herrer 40-49 år, 10 km | Herrer 50-59 år, 10 km | Herrer over 60 år, 10 km | Mosjon 10 km |
Resultatliste Damer 16 - 60 år, 20 km | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Løvendal,Rhine | Sturla | 1:50:20 + 00:00 |
Resultatliste Herrer 16 - 29 år, 20km | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Moholt,Magnus | Ålen | 1:20:05 + 00:00 |
2 | Skogstad,Tor Håkon | Lundamo Il | 1:24:36 + 04:31 |
Resultatliste Herrer 30 - 39 år, 20 km | | Return |
Resultatliste Herrer 40 - 49 år, 20 km | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Østgårdsgjelten,Geir | Nansen | 1:25:59 + 00:00 |
Resultatliste Herrer 50 - 59 år, 20 km | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Mohlt,Arne | Ålen | 1:26:00 + 00:00 |
2 | Skogstad,Hans Boye | Lundamo Il | 1:27:26 + 01:26 |
3 | Gjerdalen,Jan Erik | Tynset IF | 1:27:40 + 01:40 |
4 | Müller,Erik | Tolga IL | 1:33:16 + 07:16 |
Resultatliste Damer 12 - 15 år, 10 km | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Narbuvoll,Ida Meli | Os IL | 46:57 + 00:00 |
2 | Sugaren,Astrid | FIK Ren-Eng | 58:28 + 11:31 |
Resultatliste Damer 16-29 år, 10 km | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Granrud,Britt Thorshaug | FIK Ren-Eng | 44:29 + 00:00 |
2 | Sugaren,Sigrid | FIK Ren-Eng | 48:32 + 04:03 |
3 | Mortensen,Synøve | NOTEAM | 48:43 + 04:14 |
4 | Hyttehaug,Heidi | Budal IL | 49:16 + 04:47 |
5 | Skånøy,Johanna | Il Skauga | 51:11 + 06:42 |
6 | Lysgård,Gunn Sonja | Nansen | 54:14 + 09:45 |
Resultatliste Damer 30-39 år, 10 km | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Clavin,Anna-Karin | Sverige | 48:33 + 00:00 |
Resultatliste Damer 40-49 år, 10 km | | Return |
Resultatliste Damer 50-59 år, 10 km | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Nordtømme,Grethe | Budal IL | 53:31 + 00:00 |
Resultatliste Herrer 12-15 år, 10 km | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Sugaren,Oliver | FIK Ren-Eng | 42:16 + 00:00 |
2 | Osmoen,Ivar Aukrust | Os IL | 44:58 + 02:42 |
3 | Granrud,Anders Thorshaug | FIK Ren-Eng | 47:23 + 05:07 |
4 | Saanum,Håvard | Tolga IL | 48:15 + 05:59 |
5 | Saanum,Oddvar | Tolga IL | 48:54 + 06:38 |
6 | Hummelvold,Ole Tomas | Os IL | 50:15 + 07:59 |
7 | Sagbakken,Odd G | Tolga IL | 1:05:55 + 23:39 |
Resultatliste Herrer 16-29 år, 10 km | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Sandtrøen,Per Martin | FIK Ren-Eng | 38:36 + 00:00 |
2 | Urseth,Hågen | FIK Ren-Eng | 39:02 + 00:26 |
3 | Often,Per Melander | Tynset IF | 40:23 + 01:47 |
4 | Nergård,Jonas | Åslia | 40:39 + 02:03 |
5 | Osmoen,Jon Aukrust | Os IL | 41:49 + 03:13 |
6 | Leren,Tore | Tolga IL | 42:03 + 03:27 |
7 | Sørli,Kristoffer | Vingelen IL | 44:50 + 06:14 |
8 | Engebakken,Jon Arve U | Tolga IL | 45:16 + 06:40 |
9 | Eggen,Simen | Vingelen IL | 46:29 + 07:53 |
10 | Østgård,Erland | Tolga IL | 48:11 + 09:35 |
DNS | Sandtrøen,Nils Kristen | FIK Ren-Eng | |
DNS | Hyttehaug,Lars | Budal IL | |
Resultatliste Herrer 30-39 år, 10km | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Lahus,Hans Kristian | Skarphedin | 38:49 + 00:00 |
2 | Moen,Torgeir | Budal IL | 43:32 + 04:43 |
Resultatliste Herrer 40-49 år, 10 km | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Olsen,Terje | Danica | 35:54 + 00:00 |
2 | Granrud,Per Ola | FIK Ren-Eng | 45:13 + 09:19 |
3 | Myrvang,Frode | Rælingen | 45:16 + 09:22 |
4 | Hagen,Nils P | Gå-På | 45:44 + 09:50 |
5 | Skånøy,Tore | Il Skauga | 46:36 + 10:42 |
6 | Engebakken,Per | Nansen | 52:10 + 16:16 |
7 | Snefugl,Jan Vidar | Folldal | 1:04:36 + 28:42 |
Resultatliste Herrer 50-59 år, 10 km | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Berget,Ola | Ogndal | 39:49 + 00:00 |
2 | Urseth,Per | Tolga IL | 45:30 + 05:41 |
3 | Jordet,Harald | Tolga IL | 48:59 + 09:10 |
4 | Digre,Oddbjørn | Alvdal IL | 56:16 + 16:27 |
Resultatliste Herrer over 60 år, 10 km | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Olsen,Tore | NOTEAM | 55:09 + 00:00 |
2 | Aamo,Leif Magne | Os IL | 55:28 + 00:19 |
3 | Telebond,Hermod | Stange | 1:08:26 + 13:17 |
Resultatliste Mosjon 10 km | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Killingmo,Simen | Tolga IL | 41:47 + 00:00 |
2 | Hartvigsen,Per Johan | Os IL | 46:14 + 04:27 |
3 | Brennmoen,Paul | Tolga IL | 46:22 + 04:35 |
4 | Engebakken,Per Anders U | Tolga IL | 47:18 + 05:31 |
5 | Hyttehaug,Kristoffer | Budal IL | 48:25 + 06:38 |
6 | Østgård,Torgrim Kolstad | Tolga IL | 48:28 + 06:41 |
7 | Brennmoen,Liva F | Tolga IL | 52:41 + 10:54 |
8 | Lund,Erlend Leinan | Tolga IL | 53:15 + 11:28 |
9 | Lund,Trond | Tolga IL | 54:02 + 12:15 |
10 | Østgård,Brede Kolstad | Tolga IL | 54:08 + 12:21 |
11 | Nergård,Bente Bolstad | Åslia | 56:03 + 14:16 |
12 | Hylen,Håkon | Korsegård If | 57:57 + 16:10 |
13 | Killingmo,Marthe | Tolga IL | 1:00:24 + 18:37 |
14 | Søndmør,Nina | Hamar | 1:02:38 + 20:51 |
15 | Hynne,Ragnhild | Tolga IL | 1:08:01 + 26:14 |
16 | Knudsen,Maria | Lier | 1:13:49 + 32:02 |
25.07.09 14:52:46 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TOLGA IL